Ormai l’anno nuovo è iniziato già da un mese! E poi… che anno!! Quello che è cominciato è un anno speciale per tutti gli appassionati di sport, infatti è quello olimpico! Voi vi sentite olimpici?!?! Se non vedete l’ora che arrivi l’estate e cominciate a sentire una voglia particolare di correre, ecco alcune gare in Valtellina e dintorni che potrebbero alleviare la vostra irrequietezza…
La dura vita del maratoneta nella terra di Dracula
Posted on by MarathonLivigno
Cosa si può dire per chiudere definitivamente la stagione 2019 del Marathon Club? Beh, che è andata alla grande!! E poi… ecco una carrellata di fotografie liberamente tratte dalla trasferta a Bucarest…!
Gli ultimi sgoccioli di stagione… la Valtellina Wine Trail!
Posted on by MarathonLivigno

La stagione delle corse si avvia al termine… certo, qualcuno ha ancora qualche gara da fare prima di Natale, ma il grosso dei podisti di Livigno sta già cominciando a preparare gli sci da fondo e le scarpe da running le ha già messe nell’armadio… prima di chiudere però, come sempre, ecco la splendida gara lungo i vigneti e le cantine della Valtellina…
VALTELLINA WINE TRAIL, 42 KM
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Cusini Michele | 04.23.13 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Cusini Myriam | 04.40.04 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Bormolini Fausto | 05.13.19 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Cusini Gelsomino | 05.13.24 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Mambretti Emanuele | 05.19.11 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Silvestri Matteo | 05.23.15 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Confortola Monica | 05.24.10 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Pedrana Enrico | 05.24.16 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Martinelli Nicola | 05.28.39 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Pozzi Luca | 05.28.46 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Cusini Maurilio | 05.38.14 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Longa Sonia | 05.39.51 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Lazzeri Matteo Gervasio | 05.44.14 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Longa Onorato | 05.46.58 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Cusini Sergio | 05.49.49 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Usai Elena | 05.53.28 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Canclini Federica | 05.55.12 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Viviani Manuel | 06.09.41 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Bertolini Alex | 06.26.28 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Viviani Dario | 06.40.27 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Barindelli Donatella | 07.07.40 |
VALTELLINA WINE HALF TRAIL, 21 KM
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Dessi Matteo | 01.48.48 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Silvestri Federico | 01.50.09 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Donchi Alessandro | 02.05.47 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Lenatti Mauro | 02.06.06 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Zini Cristian | 02.09.35 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Bongiolatti Matteo | 02.10.09 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Bormolini Leo | 02.12.15 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Rastelli Giulio | 02.13.22 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Cusini Max | 02.14.24 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Occhi Carlo | 02.20.14 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Galli Greta | 02.20.36 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Cusini Lino | 02.22.20 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Galli Daniele | 02.22.50 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Gastaldini Daniele | 02.23.43 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Leoni Loris | 02.24.07 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Galli Omar | 02.25.33 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Paindelli Luigi | 02.27.46 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Barbalace Domenico | 02.28.56 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Rodigari Ermanno | 02.30.02 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Andreola Jenny | 02.30.03 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Rodigari Roberto | 02.34.39 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Galli Claudia | 02.46.44 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Zini Emanuela | 02.50.27 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Ponti Cristiano | 02.50.27 |
SASSELLA WINE TRAIL, 12.5 KM
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Trameri Patrizia | 01.35.13 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Pedretti Francesco | 01.51.53 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Cavalli Maria Cristina | 01.56.08 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Confortola Megghi | 02.06.26 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Martinelli Giovanna | 02.07.01 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Galli Cristina | 02.11.22 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Mottini Nicolas | 02.29.49 |
Beh, a questo punto ci vediamo alla cena di fine stagione. Tenetevi liberi sabato 23 novembre!!
La nostra maratona a casa di Dracula
Posted on by MarathonLivigno

Budapest?! No, Bucarest… É facile confondersi tra le due città che hanno un nome simile… mia mamma continua a ripetere in giro che è stata a Budapest, ma é anche vero che continua a chiamarmi come mio fratello e chiama mio fratello con il mio nome, perció…! In ogni caso una é la capitale dell’Ungheria e l’altra della Romania. Quella dove siamo andati noi per la maratona sociale é… rullo di tamburi… Bucarest!
A sentirla nominare non viene in mente niente di particolare… nomini Roma e ti viene in mente il Colosseo, Parigi e ti passa per la testa la Tour Eiffel, Londra e immagini il Big Ben… Bucarest e… niente, vuoto di memoria. Però anche la capitale rumena ha il suo luogo simbolo, l’abbiamo scoperto anche noi del Marathon che ci siamo andati per correre la maratona. La gara partiva e arrivava proprio davanti al simbolo della città e anzi, per lunghi tratti era ben visibile da ogni angolo d’osservazione: il Palazzo del Parlamento é un mastodontico edificio che sorge nel cuore di Bucarest e che al momento della sua costruzione (non tanto indietro nel tempo… anni Ottanta… sono quasi piú vecchio io…) ha cambiato per sempre la struttura urbanistica dell’intera città. Basta pensare che per fare spazio si sono dovuti inventare un sistema per sollevare, imbragare e trascinare con carrucole e rotaie interi edifici per spostarli di qualche centinaia di metri.
Come si diceva qui sopra la maratona partiva e arrivava dalla piazza di fronte al Palazzo. Da lí parte un lungo viale ricopiato dagli Champs Elysees di Parigi e arricchito da oltre trenta fontane che creano giochi d’acqua che per un momento distraggono qualunque corridore sfinito facendogli dimenticare la fatica. Una delle fontane, quella principale in piazza Unirii é come le sirene che attirano i marinai di Ulisse, solo che questa attira i maratoneti piú esausti invogliandoli a gettarsi nella vasca per una nuotatina rinfrescante. Quando un atleta stava per mettere il piede in acqua sentiva gli incoraggiamenti di Ketty e Romeo e rinsaviva, come se l’avessero svegliato da un sogno… e allora via di corsa… un passo alla volta, perché due insieme é impossibile farli!
Era caldo e qualcuno di noi sicuramente l’ha patito un po’… ma c’è stato anche chi ha migliorato il proprio personale: tutte donne però… uomini, stavolta ci hanno surclassato! Monica Confortola ed Elena Usai nella maratona Claudia Galli nella mezza maratona e Annarita Lanfranchi nella dieci chilometri si sono migliorate, laddove tanti altri invece hanno sofferto un po’… Leo, avevi caldo quando ti sei tolto la maglietta? Dario, eri tu che tenevi in piedi la transenna o lei che teneva in piedi te? Livio… no, beh… Livio é andato alla grande! Sul podio insieme a Monica e Sergio, complimenti presidente! Norbertino, quest’anno ti eri giá migliorato a Roma, direi che va bene cosí… Gli altri?? Luciano Ferrari, Annamaria Intilla, Marco Simonazzi, Giulio Sosio… io… abbiamo comunque corso una maratona, mica roba da poco!! Quando lo dici in giro di solito la gente pone la domanda ovvia e inutile tipo: “Quanto era lunga la maratona?” E alla risposta scontata “Quarantadue chilometri e un po’…” guardano allibiti come se avessero visto un asino volare e rispondono: “Ah, così tanto…!“

Per fortuna il mondo non ha come unita di misura solo la maratona… si può scegliere di correrne qualcuno meno, la metá oppure anche solo (…si fa per dire…) dieci chilometri. Quelli che optano per questa scelta si prendono automaticamente in carico il compito di aspettare all’arrivo per incitarli quelli che vogliono esagerare facendo la gara lunga. A Bucarest c’erano i ragazzi di Trepalle: Roberto Mazzucchi, Roberto Rodigari e Lorenzo Rodigari e poi anche quelli che al momento di iscriversi sono sempre un po’ indecisi se accontentarsi oppure osare di piú, Giulio Rastelli, Claudia Galli e Alberta Galli (… per quest’anno é andata cosí, il prossimo anno facciamo paghi uno e prendi due… 21 km x 2…). Fra di loro c’era anche l’esordiente Cristina Galli, alla prima mezza in carriera… che dire, brava!

La distanza piú corta invece corrisponde a dieci chilometri, che se ci pensate bene non sono proprio pochi… per fare un paragone: vuol dire andare di corsa dall’Aquagranda al Camino, forse anche un po’ piú su! In Romania ne abbiamo schierati sette al via: Agnese Castellani, Carmen Balatroni, Patrizia Scherini, Lucia Bormolini, Luciano Dallapozza, Piergianni Martinelli e Annarita Lanfranchi che oltretutto ha anche migliorato il proprio personale sulla distanza.

Il lungo viale delle fontane di Bucarest si presta bene anche per le gare dei bambini e visto che con noi c’era anche Filippo Trabucchi ci siamo organizzati per fargli il tifo lungo il percorso… il piú giovane atleta del Marathon in gara quest’anno!! 8 anni e non sentirli!!
Ecco dunque come é andata la nostra maratona, attesa per un’estate intera e ormai giá archiviata. Ah, no… mancano gli accompagnatori, che sbadato! Proprio loro che con una passione sfegatata aiutano, incitano, offrono da bere e da mangiare… avevano pure la birra! Un valido sostegno per chi, passata la soglia critica dei trenta chilometri, comincia ad avere le allucinazioni e sentirsi come Dorando Pietri. A quel punto non rimane che fare un passo alla volta e pensare che si é quasi arrivati… I nostri accompagnatori erano Romeo Antonioli, Caterina Ghidotti, Giulia Ballabio, Jlde Cantoni, Oscar Salari e soprattutto Tiziano Castellani che qualcuno giura di aver visto in piú punti del percorso nello stesso momento…

Della Romania che si può dire? Ha edifici enormi, gelati squisiti, un traffico caotico, tantissime fontane che ogni tanto offrono spettacoli di luce e acqua davvero eccezionali, ristoranti tanti, ma con un servizio taaaaanto lento; ci sono un paio di linee metropolitane, ma se non parlate rumeno fare i biglietti può diventare un problema: voi dite una cosa, il bigliettaio ne capisce un’altra, ma voi non capite la risposta e quindi alla fine si giunge ad un accordo, ma non si sa bene quale biglietto alla fine si é acquistato… una corsa, dieci ingressi, giornaliero, mensile, doppio, triplo, game, set & match… boh, vabbè, multumesc!

CLASSIFICA BUCHAREST MARATHON
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Confortola Monica | 03.23.38 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Cusini Sergio | 03.25.44 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Castellani Livio | 03.34.07 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Cusini Norbertino | 03.38.37 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Sosio Giulio | 03.40.37 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Usai Elena | 03.56.36 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Bormolini Leo | 04.18.49 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Ferrari Luciano | 04.38.13 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Viviani Dario | 04.44.09 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Viviani Manuel | 05.08.26 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Simonazzi Marco | 05.39.09 |
13/10/19 | Maratona di Bucarest | Intilla Annamaria | 06.23.13 |
CLASSIFICA BUCHAREST HALF MARATHON
13/10/19 | Bucharest Half Marathon | Rodigari Lorenzo | 01.42.17 |
13/10/19 | Bucharest Half Marathon | Rodigari Roberto | 01.42.53 |
13/10/19 | Bucharest Half Marathon | Rastelli Giulio | 01.43.41 |
13/10/19 | Bucharest Half Marathon | Mazzucchi Roberto | 01.50.45 |
13/10/19 | Bucharest Half Marathon | Galli Claudia | 01.51.24 |
13/10/19 | Bucharest Half Marathon | Galli Alberta | 02.14.27 |
13/10/19 | Bucharest Half Marathon | Galli Cristina | 02.27.29 |
CLASSIFICA BUCHAREST 10 KM
13/10/19 | Bucharest Marathon 10 KM | Scherini Patrizia | 00.55.40 |
13/10/19 | Bucharest Marathon 10 KM | Balatroni Carmen | 01.01.42 |
13/10/19 | Bucharest Marathon 10 KM | Castellani Agnese | 01.05.42 |
13/10/19 | Bucharest Marathon 10 KM | Dallapozza Luciano | 01.07.45 |
13/10/19 | Bucharest Marathon 10 KM | Martinelli Piergianni | 01.10.02 |
13/10/19 | Bucharest Marathon 10 KM | Lanfranchi Annarita | 01.10.02 |
13/10/19 | Bucharest Marathon 10 KM | Bormolini Lucia | 01.13.49 |
ACCOMPAGNATORI
Ghidotti Caterina, Antonioli Romeo, Cantoni Jlde, Ballabio Giulia, Trabucchi Filippo, Salari Oscar, Castellani Tiziano e Bormolini Nando (dal divano di casa… ah ah ah!)

#see you after the finish line!
Posted on by MarathonLivigno

Siamo pronti? Avremmo corso abbastanza quest’estate? L’ultimo lungo è andato bene? A quest’ora dovremmo ormai aver fissato il nostro obbiettivo… 4 ore e 15 minuti? Sotto le 4 ore? 3 ore e mezza? Dai, esageriamo… vogliamo essere i primi esseri umani a scendere sotto le 2 ore prima che ci provi Eliud Kipchoge a Vienna nella stessa mattina in cui ci proveremo noi? Beh, forse così l’asticella l’abbiamo messa troppo in alto… Fa niente, l’importante è provarci! Quale che sarà l’obbiettivo e quale sia stato il percorso di preparazione che abbiamo fatto per arrivare a questo punto adesso è tutto pronto: possiamo solo gustarci l’attesa e tutto quello che ne consegue: il ritiro del pettorale, la vigilia, l’ultima cena (no… non quella di Leonardo Da Vinci, niente di così drammatico…), la notte insonne per qualcuno e una come tante altre per qualcun altro, la colazione (tre ore prima della partenza o meglio due ore prima della partenza? Vabbè, facciamo così, spaghettata a mezzanotte, grigliata alle tre e peperonata verso le cinque e un quarto!), il lungo rito della vestizione (avete presente quando nel film Il Gladiatore i lottatori si preparano con le armature e le armi e poi una carrucola li solleva in alto e si aprono le porte e si ritrovano in mezzo al Colosseo?? Beh, così…). E a quel punto non rimane da fare altro che spintonarsi con altre migliaia di concorrenti come succede in un formicaio all’ora di punta per prendere posto sotto lo striscione del via! Ancora qualche secondo… 5…4…3…2…1… Via!
Ci siamo persi?! Serata finale del Corri con noi 2019…
Posted on by MarathonLivigno

Ieri sera il Marathon Club ha brevettato una nuova disciplina sportiva che secondo me dovrebbe assolutamente essere inclusa alle Olimpiadi: l’orienteering al buio sotto l’acqua!! In pratica è una gara di orientamento in condizioni sfavorevoli che sembra un mix di corsa e nuoto… (solo io sono finito in quella pozza d’acqua in mezzo al prato in cui nuotavano gli alligatori??). Si partiva dal parcheggio della Mottolino, poi bisognava raggiungere il punto di controllo (… il termine tecnico è lanterna) che sulla cartina è contrassegnato dal n°1. Forza! Date un’occhiata alla cartina e ditemi se non è ovvio che il punto in questione si trova dietro alla partenza della Mottolino, un po’ più su lungo la strada sterrata…?! E poi da lì si doveva raggiungere la n°2: tanto, ma proprio tanto in alto lungo lo stradone che va fino al Passo d’Eira. C’era anche un altro modo per raggiungere la due: qualcuno ha pensato di passare per il bosco e già che c’era raccogliere qualche fungo che con la pioggia proliferano (poco dopo gli stessi due furbi hanno anche cercato di svaligiare un orto, sempre mentre stavano cercando la lanterna n°4). Dalla due si scendeva in picchiata, chi per il prato, chi per la strada, chi con il parapendio… ah, no, quello no… fino al parcheggio in via Pontiglia per raggiungere la n°3. Passando per il prato che dal parcheggio della Mottolino arriva in paese bisognava affrontare gli alligatori e le anaconde che infestavano le paludi: prima all’andata e poi al ritorno perchè la n°4 era vicino alla n°2, perciò bisognava rifare la salita. La n°5 era un vero enigma mimetizzato fra i rami di un albero… c’è ancora chi sta cercando nella zona di Pemont e non è ancora tornato a casa! E poi che dire della n°6?? Qualcuno è arrivato fino all’Alexander per cercarla e forse se non gli fosse venuta fame sarebbe arrivato fino alla Forcola: in realtà si trovava vicino al condominio Teola, proprio sul tornante! A quel punto non rimaneva altro da fare che arrivare fino al Mond Vei, timbrare l’ultimo punto di controllo e sedersi a mangiare. Eppure anche in questo caso qualcuno si è perso… però loro sono giustificati, in fondo avevano già raccolto funghi e ortaggi lungo il percorso, perciò perchè fermarsi al ristorante?!?! Insomma, l’avrete capito… ci siamo divertiti tantissimo! E non siamo nemmeno arrugginiti!
Il Corri con noi per quest’anno finisce qui… anzi, no! C’è ancora una sorpresa! Maggiori dettagli nei prossimi giorni…

Risultati delle Energy2Run Cancano
Posted on by MarathonLivigno
Domenica 25 agosto è andata in scena la seconda edizione della Energy2Run Cancano. Ecco i risultati dei livignaschi:
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Dessi Matteo | 01.14.20 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Bormolini Andrea | 01.19.27 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Mottini Manuel | 01.19.50 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Donchi Alessandro | 01.21.03 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Confortola Monica | 01.25.49 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Sensoli Filippo | 01.25.51 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Lenatti Mauro | 01.26.10 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Cusini Sergio | 01.27.10 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Martinelli Nicola | 01.28.34 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Galli Fausto | 01.28.50 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Lazzeri Matteo Gervasio | 01.31.11 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Gastaldini Daniele | 01.33.10 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Leoni Loris | 01.33.40 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Trabucchi Lionello | 01.34.39 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Mazzucchi Roberto | 01.35.42 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Cusini Maurilio | 01.35.45 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Rodigari Roberto | 01.36.00 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Occhi Carlo | 01.36.35 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Andreola Jenny | 01.36.39 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Cusini Lino | 01.38.11 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Cantoni Elfrida | 01.39.45 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Confortola Maria Domenica | 01.41.07 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Usai Elena | 01.41.54 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Viviani Dario | 01.41.54 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Bormolini Silvano | 01.42.53 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Faifer Monica | 01.43.35 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Viviani Vanni Lorenzo | 01.46.03 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Cusini Ceno | 01.46.29 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Curti Silvia | 01.48.49 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Grossi Sabrina | 01.51.24 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Bortolotti Mauro | 01.54.22 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Martinelli Giovanna | 02.08.01 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Viviani Manuel | 02.20.39 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Galli Cristina | 02.20.39 |
25/08/19 | Energy 2 Run Cancano | Confortola Roberta | 02.22.58 |
Vent’anni di Stralivigno!!
Posted on by MarathonLivigno

La ventesima edizione della Stralivigno è andata in archivio… da domani si prepara quella del prossimo anno! Prima però un’occhiata alle classifiche dei tantissimi livignaschi… siete un po’ curiosi, vero?!
STRALIVIGNO
20/07/19 | Stralivigno | Zini Rudy | 01.24.52 |
20/07/19 | Stralivigno | Cusini Michele | 01.30.29 |
20/07/19 | Stralivigno | Mottini Manuel | 01.35.01 |
20/07/19 | Stralivigno | Bombardieri Pierluigi | 01.35.11 |
20/07/19 | Stralivigno | Donchi Alessandro | 01.38.58 |
20/07/19 | Stralivigno | Bertolina Francesco | 01.39.00 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Armando | 01.40.45 |
20/07/19 | Stralivigno | Lafranconi Elena | 01.41.12 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Andrea | 01.41.33 |
20/07/19 | Stralivigno | Mambretti Emanuele | 01.43.33 |
20/07/19 | Stralivigno | Castellani Livio | 01.43.59 |
20/07/19 | Stralivigno | Galli Fausto | 01.44.00 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Mateo | 01.44.23 |
20/07/19 | Stralivigno | Lenatti Mauro | 01.44.57 |
20/07/19 | Stralivigno | Pozzi Luca | 01.45.09 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Leo | 01.46.28 |
20/07/19 | Stralivigno | Confortola Manuel | 01.46.59 |
20/07/19 | Stralivigno | Pedrini Didier | 01.48.03 |
20/07/19 | Stralivigno | Zini Cristian | 01.48.55 |
20/07/19 | Stralivigno | Rastelli Giulio | 01.49.06 |
20/07/19 | Stralivigno | Confortola Monica | 01.49.49 |
20/07/19 | Stralivigno | Longa Onorato | 01.50.21 |
20/07/19 | Stralivigno | Cusini Gelsomino | 01.51.25 |
20/07/19 | Stralivigno | Cusini Massimo | 01.51.43 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Fausto | 01.52.44 |
20/07/19 | Stralivigno | Martinelli Nicola | 01.52.55 |
20/07/19 | Stralivigno | Rodigari Roberto | 01.53.24 |
20/07/19 | Stralivigno | Longa Sonia | 01.54.10 |
20/07/19 | Stralivigno | Occhi Carlo | 01.54.50 |
20/07/19 | Stralivigno | Peri Ivan | 01.54.57 |
20/07/19 | Stralivigno | Longa Riccardo | 01.55.05 |
20/07/19 | Stralivigno | Leoni Loris | 01.55.28 |
20/07/19 | Stralivigno | Lazzeri Matteo Gervasio | 01.56.15 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Renè | 01.56.29 |
20/07/19 | Stralivigno | Cusini Sergio | 01.57.10 |
20/07/19 | Stralivigno | Galli Greta | 01.57.30 |
20/07/19 | Stralivigno | De Monti Davide | 01.57.45 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Mevio Davide | 01.57.57 |
20/07/19 | Stralivigno | Viviani Dario | 01.59.37 |
20/07/19 | Stralivigno | Gastaldini Daniele | 01.59.37 |
20/07/19 | Stralivigno | Zini Alfonso | 01.59.37 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Arianna | 01.59.39 |
20/07/19 | Stralivigno | Cusini Norbertino | 01.59.54 |
20/07/19 | Stralivigno | Galli Daniele | 01.59.54 |
20/07/19 | Stralivigno | Rodigari Lorenzo Costante | 01.59.58 |
20/07/19 | Stralivigno | Cusini Maurilio | 02.01.31 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Nando | 02.01.39 |
20/07/19 | Stralivigno | Canclini Federica | 02.02.19 |
20/07/19 | Stralivigno | Zini Chiara | 02.03.11 |
20/07/19 | Stralivigno | Confortola Simone | 02.04.07 |
20/07/19 | Stralivigno | Galli Rocco | 02.04.12 |
20/07/19 | Stralivigno | Bracchi Giacomo | 02.04.14 |
20/07/19 | Stralivigno | Castellani Tiziano | 02.04.32 |
20/07/19 | Stralivigno | Cantoni Elfrida | 02.04.55 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Giulia | 02.05.17 |
20/07/19 | Stralivigno | Mazzucchi Roberto | 02.06.19 |
20/07/19 | Stralivigno | Confortola Maria Domenica | 02.06.35 |
20/07/19 | Stralivigno | Pradella Natalia | 02.07.03 |
20/07/19 | Stralivigno | Trabucchi Luciano | 02.07.23 |
20/07/19 | Stralivigno | Cusini Ceno | 02.07.53 |
20/07/19 | Stralivigno | Galli Annarita | 02.08.57 |
20/07/19 | Stralivigno | Usai Elena | 02.09.43 |
20/07/19 | Stralivigno | Cusini Lino | 02.09.48 |
20/07/19 | Stralivigno | Cusini Simone | 02.10.33 |
20/07/19 | Stralivigno | Martinelli Valentina | 02.12.24 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Silvano | 02.14.24 |
20/07/19 | Stralivigno | Storoni Daphne | 02.14.28 |
20/07/19 | Stralivigno | Ponti Cristiano | 02.15.33 |
20/07/19 | Stralivigno | Grossi Sabrina | 02.15.39 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Itala | 02.16.05 |
20/07/19 | Stralivigno | Viviani Manuel | 02.17.41 |
20/07/19 | Stralivigno | Cusini Guglielmo | 02.18.21 |
20/07/19 | Stralivigno | Silvestri Fabrizio | 02.19.07 |
20/07/19 | Stralivigno | Scherini Patrizia | 02.23.17 |
20/07/19 | Stralivigno | Longa Giulia | 02.23.20 |
20/07/19 | Stralivigno | Zini Emanuela | 02.26.19 |
20/07/19 | Stralivigno | Osmetti Mario | 02.28.39 |
20/07/19 | Stralivigno | Confortola Greta | 02.30.26 |
20/07/19 | Stralivigno | Galli Bruno | 02.30.26 |
20/07/19 | Stralivigno | Martinelli Giovanna | 02.32.31 |
20/07/19 | Stralivigno | Barindelli Donatella | 02.32.35 |
20/07/19 | Stralivigno | Ferrari Luciano | 02.33.20 |
20/07/19 | Stralivigno | Flematti Cristina | 02.45.13 |
20/07/19 | Stralivigno | Intilla Annamaria | 03.18.02 |
20/07/19 | Stralivigno | Bormolini Stefano | 03.32.53 |
20/07/19 | Stralivigno | Confortola Roberta | 03.34.41 |
STAFFETTA STRALIVIGNO
20/07/19 | Staffetta | Cusini Christian / Cusini Nicolò | 01.22.20 |
20/07/19 | Staffetta | Bormolini Thomas / Sosio Mattia | 01.25.56 |
20/07/19 | Staffetta | Piller Dario / Piller Riccardo | 01.29.35 |
20/07/19 | Staffetta | Rodigari Mattia / Martinelli Luciano | 01.34.38 |
20/07/19 | Staffetta | Raisoni Silvano / Cusini Thomas | 01.36.13 |
20/07/19 | Staffetta | Urbani Simone / Castellani Omar | 01.39.58 |
20/07/19 | Staffetta | Ponti Giacomo / Silvestri Tobia | 01.40.31 |
20/07/19 | Staffetta | Mottini Tommaso / Longa Tommaso | 01.42.51 |
20/07/19 | Staffetta | Sensoli Emma / Sensoli Veronica | 01.43.32 |
20/07/19 | Staffetta | Bormolini Mirko / Bormetti Emil | 01.43.58 |
20/07/19 | Staffetta | Bormolini Alfredo / Lazzeri Daniele | 01.50.50 |
20/07/19 | Staffetta | Galli Ivan / Galli Omar | 01.54.27 |
20/07/19 | Staffetta | Trameri Patrizia / Della Franca Michela | 01.55.27 |
20/07/19 | Staffetta | Faccinelli Marco / Longa Giuseppe | 01.58.47 |
20/07/19 | Staffetta | Martinelli Federico / Di Tommaso Beatrice | 01.58.56 |
20/07/19 | Staffetta | Galli Matteo / Galli Silvia | 02.00.16 |
20/07/19 | Staffetta | Compagnoni Manuela / Compagnoni Daniele | 02.02.52 |
20/07/19 | Staffetta | Mazzucchi Bruno / Confortola Savio | 02.02.51 |
20/07/19 | Staffetta | Magarotto Sara / Magarotto Antonio | 02.07.31 |
20/07/19 | Staffetta | Mottini Elena / Cantoni Paola | 02.07.41 |
20/07/19 | Staffetta | Lenatti Valentina / Silvestri Matteo | 02.09.25 |
20/07/19 | Staffetta | Viviani Luciano / Colturi Stefania | 02.16.32 |
20/07/19 | Staffetta | Dallapozza Marika / Nigro Natale | 02.17.11 |
20/07/19 | Staffetta | Cusini Mariangela / Cusini Milva | 02.19.42 |
20/07/19 | Staffetta | Mottini Nicolas / Depalo Romina | 02.36.25 |
MINISTRALIVIGNO
La 20° edizione del Giro del Lago di Resia… in notturna!
Posted on by MarathonLivigno

