
La stagione delle corse si avvia al termine… certo, qualcuno ha ancora qualche gara da fare prima di Natale, ma il grosso dei podisti di Livigno sta già cominciando a preparare gli sci da fondo e le scarpe da running le ha già messe nell’armadio… prima di chiudere però, come sempre, ecco la splendida gara lungo i vigneti e le cantine della Valtellina…
VALTELLINA WINE TRAIL, 42 KM
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Cusini Michele | 04.23.13 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Cusini Myriam | 04.40.04 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Bormolini Fausto | 05.13.19 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Cusini Gelsomino | 05.13.24 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Mambretti Emanuele | 05.19.11 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Silvestri Matteo | 05.23.15 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Confortola Monica | 05.24.10 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Pedrana Enrico | 05.24.16 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Martinelli Nicola | 05.28.39 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Pozzi Luca | 05.28.46 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Cusini Maurilio | 05.38.14 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Longa Sonia | 05.39.51 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Lazzeri Matteo Gervasio | 05.44.14 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Longa Onorato | 05.46.58 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Cusini Sergio | 05.49.49 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Usai Elena | 05.53.28 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Canclini Federica | 05.55.12 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Viviani Manuel | 06.09.41 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Bertolini Alex | 06.26.28 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Viviani Dario | 06.40.27 |
09/11/19 | Valtellina Wine Trail | Barindelli Donatella | 07.07.40 |
VALTELLINA WINE HALF TRAIL, 21 KM
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Dessi Matteo | 01.48.48 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Silvestri Federico | 01.50.09 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Donchi Alessandro | 02.05.47 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Lenatti Mauro | 02.06.06 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Zini Cristian | 02.09.35 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Bongiolatti Matteo | 02.10.09 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Bormolini Leo | 02.12.15 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Rastelli Giulio | 02.13.22 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Cusini Max | 02.14.24 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Occhi Carlo | 02.20.14 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Galli Greta | 02.20.36 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Cusini Lino | 02.22.20 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Galli Daniele | 02.22.50 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Gastaldini Daniele | 02.23.43 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Leoni Loris | 02.24.07 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Galli Omar | 02.25.33 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Paindelli Luigi | 02.27.46 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Barbalace Domenico | 02.28.56 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Rodigari Ermanno | 02.30.02 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Andreola Jenny | 02.30.03 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Rodigari Roberto | 02.34.39 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Galli Claudia | 02.46.44 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Zini Emanuela | 02.50.27 |
09/11/19 | Valtellina Wine Half Trail | Ponti Cristiano | 02.50.27 |
SASSELLA WINE TRAIL, 12.5 KM
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Trameri Patrizia | 01.35.13 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Pedretti Francesco | 01.51.53 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Cavalli Maria Cristina | 01.56.08 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Confortola Megghi | 02.06.26 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Martinelli Giovanna | 02.07.01 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Galli Cristina | 02.11.22 |
09/11/19 | Sassella Wine Trail | Mottini Nicolas | 02.29.49 |
Beh, a questo punto ci vediamo alla cena di fine stagione. Tenetevi liberi sabato 23 novembre!!